瑞安市天蓝环保设备有限公司
近年直接用户业绩表(排名不分先后)
公司名称 | 产品名称 | 数量 | ||
冶 金 行 业 | ||||
邯郸钢铁集团 新区2×3200m3高炉工程 | 高炉除尘卸灰和输灰系统 | 72套 | ||
张家钢沙钢集团 | 高炉除尘卸灰和输灰系统 | 120套 | ||
广东韶钢松山股份有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 22台 | ||
广州珠江钢铁 | 除尘卸灰和输灰系统 | 24套 | ||
马鞍山江东第三轧钢厂 | 除尘卸灰和输灰系统 | 14台 | ||
攀枝花钢铁集团有限公司 | 除尘卸灰系统 | 8套 | ||
中钢集团吉林分公司 | 除尘卸灰系统 | 12套 | ||
杭州钢铁集团有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 20台 | ||
洛阳安龙钢铁有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 15台 | ||
江阴长强钢铁有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 32台 | ||
张家港永钢集团 | 除尘卸灰和输灰系统 | 40台 | ||
江苏沙锦钢铁有限公司 | 除尘卸灰系统 | 26台 | ||
无锡联合钢铁有限公司 | 除尘卸灰系统 | 12台 | ||
甘肃酒泉钢铁集团有限公司 | 35套 | |||
江阴华西钢铁有限公司 | 8台 | |||
广州钢铁集团公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 18台 | ||
山东莱芜泰山钢铁有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 24台 | ||
上海新格有色金属有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 16台 | ||
山西长治钢铁集团有限公司 | 烧结厂电除尘烧结机头 | 16套 | ||
唐山迁西县津西钢铁公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 6套 | ||
山东寿光巨能特钢有限公司 | 9套 | |||
福建三明三钢矿业有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 15台 | ||
内蒙古巴彦卓尔有色金属有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 16台 | ||
邯郸武安磁山鑫山钢铁有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 24台 | ||
河北唐山鑫益钢铁有限公司 | 除尘卸灰和输灰系统 | 15台 | ||
福建紫金矿业集团 | 8台 | |||
江苏淮钢集团 | 除尘卸灰和输灰系统 | 14套 | ||
四川西南不锈钢有限责任公司 | 带钢精轧除尘系统 | 5套 | ||
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 烧结厂除尘系统 | 35套 | ||
电 力 行 业 | ||||
山西国阳新能发供电分公司第三热电厂 | 3×150t/h锅炉暨2#锅炉烟气脱硫除尘系统 | 24套 | ||
深圳平湖垃圾发电二期工程 | 除尘卸灰和输灰系统 | 48套 | ||
浙江春晖集团上虞垃圾焚烧热电项目 | 除尘卸灰和输灰系统 | 16套 | ||
中山市中心组团 | 2×350t/d垃圾焚烧锅炉尾部烟气净化 | 8套 | ||
杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 3#锅炉改造垃圾焚烧尾气净化工程 | 18套 | ||
天津市力克环保科技发展有限公司 | 2×300t/d垃圾焚烧炉烟气处理工程 | 13套 | ||
浙江富春江集团环保热电工程 | 1×450t/d循环流化床垃圾焚烧锅炉烟气净化工程 | 15套 | ||
浙江嘉兴步云热电厂 | 垃圾焚烧发电烟气净化工程 | 6套 | ||
浙江八达金华热电有限公司 | 1×400t/d循环流化床垃圾焚烧炉烟气处理工程 | 10套 | ||
杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 3#锅炉改造垃圾焚烧尾气净化工程 | 17套 | ||
珠江啤酒集团公司热电厂 | 2×75t/h煤粉炉烟气治理工程 | 4套 | ||
秦皇岛垃圾焚烧发电项目 | 2×500T/d脱酸除尘系统 | 15套 | ||
武钢集团鄂钢公司 | 2#260m 2烧结机烟气脱硫系统工程 | 16套 | ||
酒泉钢铁(集团)有限责任公司嘉峪关 2×350MW | 自备热电联产项目烟气脱硫岛 EPC | 40套 | ||
大唐武安发电有限公司 | 2×300MW机组工程烟气脱硫 | 10套 | ||
大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 烟气脱硫 | 20套 | ||
华润电力(菏泽)有限公司 | 一期2×600MW超超临界机组工程烟气脱硫工程 | 8套 | ||
江苏新海发电有限公司 | #15、#16机组(2×330MW)烟气脱硫工程 | 12套 | ||
宁波万华工业园热电有限公司 | 炉外烟气脱硫除尘改造EPC总承包项目 | 15套 | ||
新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 2X328.5MW烟气脱硫改造工程 | 18套 | ||
中铝山西铝业分公司项目 | 除尘卸灰和输灰系统 | 56套 | ||
四川巴蜀江油电厂 | 除尘卸灰和输灰系统 | 42套 | ||
福建光泽凯圣电厂 | 除尘系统 | 8套 | ||
华能国际股份有限公司福州电厂 | 4×350MW | 5套 | ||
黑龙江大唐双鸭山热电有限公司 | 2×200MW烟气脱硫改造 | 24套 | ||
唐山三友热电有限责任公司 | 三期扩建480T/h煤粉锅炉脱硫除尘系统 | 16套 | ||
河北马头电力股份有限公司 | #8机组烟气脱硫工程 | 28套 | ||
衡水垃圾综合处理厂 | 2×200t/d垃圾焚烧烟气净化工程 | 15套 | ||
内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 脱硫除尘系统 | 4套 | ||
国投伊犁能源开发有限公司 | 1套 | |||
国能赤峰生物发电有限公司 | 10套 | |||
河南济源沁北电厂 | 2套 | |||
大唐七台河发电有限责任公司 | 90套 | |||
国电汉川发电有限公司 | 10套 | |||
河南开封京宇电力有限公司 | 2套 | |||
河南南阳市南召县鸭河电厂 | 2套 | |||
四川宜宾市孝儿镇发电厂 | 3套 | |||
湖南省大唐湘潭发电有限公司 | 4套 | |||
辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇绥中电 | 3套 | |||
云南红河州开远市解化集团热动力分厂 |